| Série | DW_MansleEtroits.002 |
| Département | Charente (Nouvelle-Aquitaine) |
| Commune | Mansle-les-Fontaines - 16206 |
| Période couverte | 1347 ~ 1429 |
| Longueur | 83 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 68 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Les Etrois | Mansle-les-Fontaines (16206) | Charente (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.