Série | DW_MeauxStEtienne.105 |
Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
Commune | Meaux - 77284 |
Période couverte | 1325 ~ 1469 |
Longueur | 145 |
Nombre de composantes | 14 |
Composantes à aubier | 6 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 96 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Cathédrale Saint-Étienne | Meaux (77284) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.