| Série | DW_MontpezQuercy_Maiscano.303 |
| Département | Tarn-et-Garonne (Occitanie) |
| Commune | Montpezat-de-Quercy - 82131 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 71 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 53 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Maisons canoniales | Montpezat-de-Quercy (82131) | Tarn-et-Garonne (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.