Série | DW_MontpezQuercy_Maiscano.502 |
Département | Tarn-et-Garonne (Occitanie) |
Commune | Montpezat-de-Quercy - 82131 |
Période couverte | 1412 ~ 1471 |
Longueur | 60 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 55 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
Maisons canoniales | Montpezat-de-Quercy (82131) | Tarn-et-Garonne (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.