Série | DW_Poitiers179GrandRue.105 |
Département | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) |
Commune | Poitiers - 86194 |
Période couverte | 1345 ~ 1435 |
Longueur | 91 |
Nombre de composantes | 8 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 48 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
179 Grand'Rue | Poitiers (86194) | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.