| Série | DW_StPlaisirStPlacide.302 |
| Département | Allier (Auvergne-Rhône-Alpes) |
| Commune | Saint-Plaisir - 03251 |
| Période couverte | 1566 ~ 1665 |
| Longueur | 100 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 75 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Placide | Saint-Plaisir (03251) | Allier (Auvergne-Rhône-Alpes) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.