| Série | DW_Terce_Saucouteau.006 |
| Département | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) |
| Commune | Fleuré - 86099 |
| Période couverte | 1695 ~ 1762 |
| Longueur | 68 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 7 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 39 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Saucouteau | Fleuré (86099) | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.