| Série | DW_VilleneuveRetz_1Elinet.102 |
| Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
| Commune | Villeneuve-en-Retz - 44021 |
| Période couverte | 1620 ~ 1755 |
| Longueur | 136 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 106 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 1 rue de L'Elinet | Villeneuve-en-Retz (44021) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.