Série | DW_VilleneuveRetz_1Elinet.501 |
Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
Commune | Villeneuve-en-Retz - 44021 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 28 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 26 |
Essence | châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
1 rue de L'Elinet | Villeneuve-en-Retz (44021) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.