Série | DW_clisschat03 |
Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
Commune | Clisson - 44043 |
Période couverte | 1334 ~ 1460 |
Longueur | 127 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 127 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Château de Clisson | Clisson (44043) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.