| Série | DW_clundrag19 |
| Département | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) |
| Commune | Cluny - 71137 |
| Période couverte | 1446 ~ 1540 |
| Longueur | 95 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 95 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison des Dragons | Cluny (71137) | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.