Série | DW_sme9anatfr02 |
Département | Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) |
Commune | Saint-Maixent-l'École - 79270 |
Période couverte | 1377 ~ 1474 |
Longueur | 98 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 98 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
9 rue Anatole France | Saint-Maixent-l'École (79270) | Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.