Série | DW_vendomechat01 |
Département | Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire) |
Commune | Vendôme - 41269 |
Période couverte | 1409 ~ 1448 |
Longueur | 40 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 40 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Château de Vendôme | Vendôme (41269) | Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.