| Série | DuclairGgeDesMts.002 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Duclair - 76222 |
| Période couverte | 1359 ~ 1459 |
| Longueur | 101 |
| Nombre de composantes | 14 |
| Composantes à aubier | 7 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 73 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Grange de la Cour du Mont | Duclair (76222) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.