| Série | DuclairGgeDesMts.104 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Duclair - 76222 |
| Période couverte | 1418 ~ 1492 |
| Longueur | 75 |
| Nombre de composantes | 10 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 46 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Grange de la Cour du Mont | Duclair (76222) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.