| Série | EstracellesBeuvry.002 |
| Département | Pas-de-Calais (Hauts-de-France) |
| Commune | Beuvry - 62126 |
| Période couverte | 1616 ~ 1731 |
| Longueur | 116 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 99 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Manoir de l'Estracelles | Beuvry (62126) | Pas-de-Calais (Hauts-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.