| Série | EstracellesBeuvry.203 |
| Département | Pas-de-Calais (Hauts-de-France) |
| Commune | Beuvry - 62126 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 48 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 34 |
| Essence | orme (Ulmus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Manoir de l'Estracelles | Beuvry (62126) | Pas-de-Calais (Hauts-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.