| Série | Esvres2_4_ImpasseMarche.002 |
| Département | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) |
| Commune | Esvres - 37104 |
| Période couverte | 1651 ~ 1771 |
| Longueur | 121 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 9 |
| Composantes à cambium | 4 |
| Âge moyen | 93 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 2-4 impasse du Marché | Esvres (37104) | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.