| Série | Etienville.002 |
| Département | Manche (Normandie) |
| Commune | Étienville - 50177 |
| Période couverte | -108 ~ 125 |
| Longueur | 233 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 139 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Marais de l'Ouve - La Cour | Étienville (50177) | Manche (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.