| Série | Gisors.001 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Gisors - 27284 |
| Période couverte | 1085 ~ 1209 |
| Longueur | 125 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 118 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Chapelle Saint-Laurent de la ferme des Vaux | Gisors (27284) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.