| Série | Goasven.004 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Plougasnou - 29188 |
| Période couverte | 1389 ~ 1482 |
| Longueur | 94 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 61 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de Goasven | Plougasnou (29188) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.