| Série | GuePean.002 |
| Département | Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire) |
| Commune | Monthou-sur-Cher - 41146 |
| Période couverte | 1328 ~ 1546 |
| Longueur | 219 |
| Nombre de composantes | 13 |
| Composantes à aubier | 10 |
| Composantes à cambium | 8 |
| Âge moyen | 139 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château du Gué-Péan | Monthou-sur-Cher (41146) | Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.