| Série | GuerandeStJ.003 |
| Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
| Commune | Guérande - 44069 |
| Période couverte | 1562 ~ 1670 |
| Longueur | 109 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 71 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Chapelle Saint-Jean | Guérande (44069) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
| Hôpital Saint-Jean | Guérande (44069) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.