| Série | GuerandeStJ.102 |
| Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
| Commune | Guérande - 44069 |
| Période couverte | 1652 ~ 1766 |
| Longueur | 115 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 85 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Hôpital Saint-Jean | Guérande (44069) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.