| Série | LangonSPP.104 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Langon - 35145 |
| Période couverte | 1094 ~ 1169 |
| Longueur | 76 |
| Nombre de composantes | 15 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 53 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre et Saint-Paul | Langon (35145) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.