| Série | LeMolant.101 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Bréal-sous-Montfort - 35037 |
| Période couverte | 1358 ~ 1474 |
| Longueur | 117 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 104 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Manoir du Molant | Bréal-sous-Montfort (35037) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.