| Série | MalestroitMTQF.004 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Malestroit - 56124 |
| Période couverte | 1358 ~ 1514 |
| Longueur | 157 |
| Nombre de composantes | 15 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 68 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison de la Truie qui file | Malestroit (56124) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.