| Série | ManGuernotierPenvenan.004 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Penvénan - 22166 |
| Période couverte | 1315 ~ 1419 |
| Longueur | 105 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 72 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de Guernotier | Penvénan (22166) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.