| Série | ManoirFay.107 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Yvetot - 76758 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 100 |
| Nombre de composantes | 13 |
| Composantes à aubier | 8 |
| Composantes à cambium | 5 |
| Âge moyen | 57 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Manoir du Fay | Yvetot (76758) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.