| Série | Marmoutier.001 |
| Département | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) |
| Commune | Tours - 37261 |
| Période couverte | 1020 ~ 1208 |
| Longueur | 189 |
| Nombre de composantes | 14 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 104 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Abbaye de Marmoutier | Tours (37261) | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.