Série | Marmoutier.101 |
Département | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) |
Commune | Tours - 37261 |
Période couverte | 1243 ~ 1386 |
Longueur | 144 |
Nombre de composantes | 7 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 72 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Abbaye de Marmoutier | Tours (37261) | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.