| Série | MoissacMazels.103 |
| Département | Tarn-et-Garonne (Occitanie) |
| Commune | Moissac - 82112 |
| Période couverte | 1129 ~ 1276 |
| Longueur | 148 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 5 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 72 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Îlot des Mazels | Moissac (82112) | Tarn-et-Garonne (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.