| Série | Neufmarche.016 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Neuf-Marché - 76463 |
| Période couverte | 1021 ~ 1121 |
| Longueur | 101 |
| Nombre de composantes | 16 |
| Composantes à aubier | 4 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 62 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre | Neuf-Marché (76463) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.