| Série | PalluauChateau.002 |
| Département | Indre (Centre-Val de Loire) |
| Commune | Palluau-sur-Indre - 36149 |
| Période couverte | 1337 ~ 1479 |
| Longueur | 143 |
| Nombre de composantes | 12 |
| Composantes à aubier | 9 |
| Composantes à cambium | 4 |
| Âge moyen | 89 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de Palluau-Frontenac | Palluau-sur-Indre (36149) | Indre (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.