| Série | Pennedepie.01 |
| Département | Calvados (Normandie) |
| Commune | Pennedepie - 14492 |
| Période couverte | 1071 ~ 1180 |
| Longueur | 110 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 106 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Ruisseau Saint-Georges | Pennedepie (14492) | Calvados (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.