| Série | PloermelMarmousets.004 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Ploërmel - 56165 |
| Période couverte | 1470 ~ 1585 |
| Longueur | 116 |
| Nombre de composantes | 12 |
| Composantes à aubier | 4 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 64 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison dite des Marmousets | Ploërmel (56165) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.