| Série | Poitiers_Estissac.101 |
| Département | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) |
| Commune | Poitiers - 86194 |
| Période couverte | 1676 ~ 1787 |
| Longueur | 112 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 90 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Hôtel d'Estissac | Poitiers (86194) | Vienne (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.