| Série | PouzaugesChateau.001 |
| Département | Vendée (Pays de la Loire) |
| Commune | Pouzauges - 85182 |
| Période couverte | 1351 ~ 1415 |
| Longueur | 65 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 50 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de Pouzauges | Pouzauges (85182) | Vendée (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.