| Série | REN09StGeorges.002 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Rennes - 35238 |
| Période couverte | 1346 ~ 1449 |
| Longueur | 104 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 61 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 9 rue Saint-Georges | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.