Série | REN10Derval.002 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1708 ~ 1791 |
Longueur | 84 |
Nombre de composantes | 4 |
Composantes à aubier | 2 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 63 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
10 rue Derval | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.