| Série | REN14Derval.004 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Rennes - 35238 |
| Période couverte | 1571 ~ 1718 |
| Longueur | 148 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 71 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 14 rue Derval | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.