| Série | RouenCath.002 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Rouen - 76540 |
| Période couverte | 1069 ~ 1200 |
| Longueur | 132 |
| Nombre de composantes | 12 |
| Composantes à aubier | 10 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 85 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Cathédrale Notre-Dame | Rouen (76540) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.