| Série | RouenEstoutev.002 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Rouen - 76540 |
| Période couverte | 1604 ~ 1762 |
| Longueur | 159 |
| Nombre de composantes | 15 |
| Composantes à aubier | 14 |
| Composantes à cambium | 6 |
| Âge moyen | 77 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Archevêché de Rouen | Rouen (76540) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.