| Série | RouenEstoutev.104 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Rouen - 76540 |
| Période couverte | 1396 ~ 1487 |
| Longueur | 92 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 50 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Archevêché de Rouen | Rouen (76540) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.