| Série | SaintPierreLR.001 |
| Département | Orne (Normandie) |
| Commune | Gouffern en Auge - 61474 |
| Période couverte | 1181 ~ 1253 |
| Longueur | 73 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 51 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre | Gouffern en Auge (61474) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.