| Série | StPierrePaulClamart.001 |
| Département | Hauts-de-Seine (Île-de-France) |
| Commune | Clamart - 92023 |
| Période couverte | 1224 ~ 1467 |
| Longueur | 244 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 191 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre et Saint-Paul | Clamart (92023) | Hauts-de-Seine (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.