| Série | SteSuzAud.002 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Sainte-Suzanne-et-Chammes - 53255 |
| Période couverte | 1717 ~ 1785 |
| Longueur | 69 |
| Nombre de composantes | 7 |
| Composantes à aubier | 7 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 56 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Musée de l'Auditoire | Sainte-Suzanne-et-Chammes (53255) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.