| Série | SteSuzAud.105 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Sainte-Suzanne-et-Chammes - 53255 |
| Période couverte | 1404 ~ 1550 |
| Longueur | 147 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 81 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Musée de l'Auditoire | Sainte-Suzanne-et-Chammes (53255) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.