| Série | ToursPCupidon.006 |
| Département | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) |
| Commune | Tours - 37261 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 116 |
| Nombre de composantes | 8 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 61 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Rue du Petit Cupidon | Tours (37261) | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.