 
				
				
				
				| Série | ToursTourCloches.205 | 
| Département | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | 
| Commune | Tours - 37261 | 
| Période couverte | 879 ~ 1046 | 
| Longueur | 168 | 
| Nombre de composantes | 11 | 
| Composantes à aubier | 0 | 
| Composantes à cambium | 0 | 
| Âge moyen | 82 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation | acquise | 
| Abbaye de Marmoutier | Tours (37261) | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.